JUNG bew meld 240gr opb wt r9010 (BM 240 S 1 AWW)
Montagewijze: Opbouw Kleur: Wit Model: Bewegingssensor Halogeenvrij: Ja Onderkruipbeveiliging: Ja Frequentie: 50 - 60 Hertz Trappenhuiscontroller: Nee Geschikt voor draadloos: Nee Materiaalkwaliteit: Overig Max. reikwijdte fronta... Meer informatie »

Verwachte levertijd: 1-2 weken
Huidige voorraad: 0 stuk(s)
Artikelnummer: BM 240 S 1 AWW
EAN: 4011377321427
81,38
Productomschrijving
JUNG BM 240 S 1 AWW Productdatablad
Technische specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Montagewijze | Opbouw |
| Kleur | Wit |
| Model | Bewegingssensor |
| Halogeenvrij | Ja |
| Onderkruipbeveiliging | Ja |
| Frequentie | 50 - 60 Hertz |
| Trappenhuiscontroller | Nee |
| Geschikt voor draadloos | Nee |
| Materiaalkwaliteit | Overig |
| Max. reikwijdte frontaal | 16 Meter (m) |
| Max. reikwijdte zijwaarts | 10 Meter (m) |
| Materiaal | Kunststof |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee |
| C-Belasting | Ja |
| HVAC-aansturing | Nee |
| Constantlichtregeling | Nee |
| Ingang voor nevenunit | Nee |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
| Koppelbaar aan netwerk | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Transparant | Nee |
| Vrije dierzone | Nee |
| Hoek reikwijdte horizontaal | 240 Hoekgraden |
| Min. nalooptijd | 2 Seconde (s) |
| Max. nalooptijd | 30 Minuut (min) |
| Met DALI interface | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Opnemertype | Overig |
| BM240S1AWW |

